2025年9月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2025-10-23 16:16 信息來(lái)源:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年9月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 當(dāng)年授權(quán)量 當(dāng)月授權(quán)量 發(fā)明 實(shí)用新型 外觀設(shè)計(jì) 職 務(wù) 非職務(wù)
大專院校 科研單位 工礦企業(yè) 機(jī)關(guān)團(tuán)體 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長(zhǎng)沙市 24760 3740 2291 1060 389 1255 58 2258 89 3660 80
株洲市 3751 505 268 172 65 20 63 383 1 467 38
湘潭市 3362 447 244 156 47 166 2 249 7 424 23
衡陽(yáng)市 2312 247 81 106 60 25 0 150 14 189 58
邵陽(yáng)市 1587 174 29 54 91 4 1 91 4 100 74
岳陽(yáng)市 1828 212 56 105 51 11 1 160 4 176 36
常德市 1452 168 50 64 54 2 0 119 6 127 41
張家界 236 31 2 11 18 4 0 13 4 21 10
益陽(yáng)市 1525 193 49 92 52 13 0 136 0 149 44
郴州市 1679 197 36 98 63 5 0 137 6 148 49
永州市 1259 130 27 50 53 5 0 68 11 84 46
懷化市 962 85 19 34 32 9 0 49 3 61 24
婁底市 1239 149 63 50 36 6 0 113 3 122 27
湘西州 347 29 6 12 11 4 0 17 3 24 5
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46309 6307 3221 2064 1022 1529 125 3943 155 5752 555

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: