2025年6月湖南省有效發(fā)明專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2025-07-28 15:35 信息來(lái)源:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年6月湖南省有效發(fā)明專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 有效發(fā)明
專(zhuān)利量
職 務(wù) 非職務(wù) 常住人口
(萬(wàn)人)
專(zhuān)利密度
(件/萬(wàn)人)
排名
大專(zhuān)院校 科研單位 工礦企業(yè) 機(jī)關(guān)團(tuán)體 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長(zhǎng)沙市 80919 30328 1688 46413 1259 79688 1231 1061.65 76.22 1
株洲市 13579 606 857 11973 14 13450 129 383.78 35.38 2
湘潭市 8471 4381 7 3968 15 8371 100 269.18 31.47 3
衡陽(yáng)市 4524 1240 6 3043 66 4355 169 643.43 7.03 6
邵陽(yáng)市 2016 184 3 1676 14 1877 139 630 3.20 11
岳陽(yáng)市 3400 180 23 2905 84 3192 208 498.75 6.82 7
常德市 4407 380 38 3811 32 4261 146 516.9 8.53 4
張家界 226 16 3 185 2 206 20 148.7 1.52 14
益陽(yáng)市 2855 277 8 2342 128 2755 100 373.52 7.64 5
郴州市 1929 90 12 1729 21 1852 77 457.78 4.21 10
永州市 1561 149 7 1295 10 1461 100 501.85 3.11 12
懷化市 2071 177 9 1806 21 2013 58 441.59 4.69 9
婁底市 1863 149 0 1636 6 1791 72 372.77 5.00 8
湘西州 573 98 4 434 5 541 32 239.2 2.40 13
9 0 0 8 0 8 1 - -
128403 38255 2665 83224 1677 125821 2582 6539 19.64
常住人口:數(shù)據(jù)來(lái)自于湖南省統(tǒng)計(jì)局2024年全省及各市州統(tǒng)計(jì)公報(bào)

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: